基本情報/アイテム一覧
最終更新日: 2011-09-28 (水) 20:46:19 (147d)
※表の見方
名称:アイテム名称
入手先:アイテムの入手先
持込P:アイテムを持ち込む際に必要となるポイント
名声:アイテムを入手する際に必要となる名声値
効果:アイテムを装備した際の効果
馬:馬主が装備可能なアイテムの場合、○印
調:調教師が装備可能なアイテムの場合、○印
騎:騎手が装備可能なアイテムの場合、○印
共:馬主・調教師・騎手全てで装備可能なアイテムの場合、○印
プ:プレイヤーが装備可能なアイテムの場合、○印
導:導入キャラクタが装備可能なアイテムの場合、○印
非:プレイヤーが装備不可能なアイテムの場合、○印
W:ワールドモードのみ装備可能なアイテムの場合、○印
| 名称 | 入手先 | 持込P | 名声 | 効果 | 馬 | 調 | 騎 | 共 | プ | 導 | 非 | W | 備考 |
| 必読!マナー教本 | 赤石 光一 | 10 | 社交+1 | ○ | 騎手編ストーリーイベント攻略 | ||||||||
| 必読!会話教本 | 社来RH | 20 | 40 | 社交+2 | ○ | ||||||||
| 必読!笑顔教本 | 浅間 三太 | 30 | 社交+3 | ○ | 馬主編ストーリーイベント攻略 | ||||||||
| 双眼鏡 | 山部 信太郎 | 10 | 相馬眼+1 | ○ | 調教師編ストーリーイベント攻略 | ||||||||
| 高級双眼鏡 | 大黒 真澄 | 20 | 相馬眼+2 | ○ | 馬主編ストーリーイベント攻略 | ||||||||
| 最高級双眼鏡 | 金村 慎介 | 30 | 50 | 相馬眼+3 | ○ | ||||||||
| 開運のお守り1 | 大黒 英輝 | 10 | 40 | 運+1 | ○ | ○ | |||||||
| 開運のお守り2 | 芦口 功一朗 | 10 | 40 | 運+2 | ○ | ○ | |||||||
| 開運のお守り3 | 二瓶 次人 | 10 | 運+3 | ○ | ○ | 調教師編ストーリーイベント攻略 | |||||||
| 地元の名士バッジ | 星田 順子 | 10 | 10 | 名声+10 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 全国の名士バッジ | 姫神 虎吾郎 | 20 | 名声+20 | ○ | ○ | ○ | 馬主編ストーリーイベント攻略 | ||||||
| 世界の名士バッジ | 遠藤 俊英 | 30 | 50 | 名声+30 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| パーティグッズ1 | 山城 靖史 | 0 | 10 | ヴィジュアル男2追加 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| パーティグッズ2 | 千川 正彰 | 0 | 20 | ヴィジュアル男3追加 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| パーティグッズ3 | 津川 昭弘 | 0 | 20 | ヴィジュアル男4追加 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| パーティグッズ4 | 益名 栄達 | 0 | 20 | ヴィジュアル男5追加 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| パーティグッズ5 | 蔵王 美琴 | 0 | ヴィジュアル女2追加 | ○ | ○ | ○ | ○ | おまけストーリーイベント攻略 | |||||
| パーティグッズ6 | 相沢 友里 | 0 | 20 | ヴィジュアル女3追加 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| パーティグッズ7 | 庄司 瑞穂 | 0 | 10 | ヴィジュアル女4追加 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| パーティグッズ8 | 仲根 詩文 | 0 | 10 | ヴィジュアル女5追加 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 友情の契り1 | ナビゲーター | 100 | 友好度+1/毎週 | ○ | ○ | ||||||||
| 友情の契り2 | 二瓶 雄大 | 200 | 友好度+2/毎週 | ○ | ○ | 調教師編ストーリーイベント攻略 | |||||||
| 匠の素質1 | 萩澤 和人 | 100 | 50 | 全能力フローLv+1 | ○ | ○ | |||||||
| 匠の素質2 | 伊吹 鉄造 | 200 | 全能力フローLv+2 | ○ | ○ | 調教師編ストーリーイベント攻略 | |||||||
| 速さの素質1 | 谷原 達司 | 10 | 20 | スピードLv+1 | ○ | ○ | |||||||
| 速さの素質2 | 下原 浩義 | 20 | 30 | スピードLv+2 | ○ | ○ | |||||||
| 逃先の素質1 | 古窪 洋一 | 10 | 20 | 逃先Lv+1 | ○ | ○ | |||||||
| 逃先の素質2 | 荻原 潔二 | 20 | 30 | 逃差Lv+2 | ○ | ○ | |||||||
| 差追の素質1 | 寒河江 修造 | 10 | 20 | 差追Lv+1 | ○ | ○ | |||||||
| 差追の素質2 | 奥山 理史 | 20 | 30 | 差追Lv+2 | ○ | ○ | |||||||
| 特殊の素質1 | 加納 市度哉 | 10 | 10 | 特殊Lv+1 | ○ | ○ | |||||||
| 特殊の素質2 | 壬生 竹雄 | 20 | 特殊Lv+2 | ○ | ○ | 調教師編ストーリーイベント攻略 | |||||||
| 総合の素質1 | 穂高 玄米 | 30 | スピードLv・逃先Lv+1 | ○ | ○ | 馬主編ストーリーイベント攻略 | |||||||
| 総合の素質2 | 角 克人 | 30 | 50 | スピードLv・差追Lv+1 | ○ | ○ | |||||||
| 総合の素質3 | 長海 寛昭 | 30 | 20 | スピードLv・特殊Lv+1 | ○ | ○ | |||||||
| 総合の素質4 | 二寺 孝好 | 30 | 20 | 逃先Lv・差追Lv+1 | ○ | ○ | |||||||
| 総合の素質5 | 小柴 大 | 30 | 20 | 逃先Lv・特殊Lv+1 | ○ | ○ | |||||||
| 総合の素質6 | 仁藤 紀昌 | 30 | 20 | 差追Lv・特殊Lv+1 | ○ | ○ | |||||||
| 部下の指導教書1 | 宮前 登喜男 | 10 | 20 | 志気+1 | ○ | ○ | |||||||
| 部下の指導教書2 | 小柴 繁則 | 20 | 30 | 志気+2 | ○ | ○ | |||||||
| 部下の指導教書3 | サンダーHC | 30 | 40 | 志気+3 | ○ | ○ | |||||||
| 血統大辞典 | 高山 京子 | 100 | 10 | 全血統知識+1 | ○ | ||||||||
| 血統大辞典・初版 | 吉野 克紀 | 200 | 50 | 全血統知識+2 | ○ | ||||||||
| 血統辞典・第1巻 | 仁藤 尚之 | 10 | 10 | 血統知識(Nd米)+1 | ○ | ||||||||
| 血統辞典・第2巻 | 関内 正陽 | 20 | 30 | 血統知識(Nd米)+2 | ○ | ||||||||
| 血統辞典・第3巻 | 林 英 | 30 | 30 | 血統知識(Nd米)+3 | ○ | ||||||||
| 血統辞典・第4巻 | 和泉 千代子 | 10 | 10 | 血統知識(Nd欧)+1 | ○ | ||||||||
| 血統辞典・第5巻 | 松前 敏夫 | 20 | 30 | 血統知識(Nd欧)+2 | ○ | ||||||||
| 血統辞典・第6巻 | 石川 潤 | 30 | 30 | 血統知識(Nd欧)+3 | ○ | ||||||||
| 血統辞典・第7巻 | 田辺 善和 | 10 | 30 | 血統知識(HtoR)+1 | ○ | ||||||||
| 血統辞典・第8巻 | 金井 朋章 | 20 | 40 | 血統知識(HtoR)+2 | ○ | ||||||||
| 血統辞典・第9巻 | 木境 祐輔 | 30 | 20 | 血統知識(HtoR)+3 | ○ | ||||||||
| 血統辞典・第10巻 | 仁志 吾朗 | 10 | 10 | 血統知識(Mr.P)+1 | ○ | ||||||||
| 血統辞典・第11巻 | 村上 聖二 | 20 | 30 | 血統知識(Mr.P)+2 | ○ | ||||||||
| 血統辞典・第12巻 | 宇治川 利丸 | 30 | 20 | 血統知識(Mr.P)+3 | ○ | ||||||||
| 血統辞典・第13巻 | 三国 透 | 10 | 10 | 血統知識(Nsr)+1 | ○ | ||||||||
| 血統辞典・第14巻 | 西谷 雅好 | 20 | 20 | 血統知識(Nsr)+2 | ○ | ||||||||
| 血統辞典・第15巻 | 喜田川 太治 | 30 | 20 | 血統知識(Nsr)+3 | ○ | ||||||||
| 血統辞典・第16巻 | 臼井 洋寿 | 10 | 20 | 血統知識(他)+1 | ○ | ||||||||
| 血統辞典・第17巻 | 大木 一葉 | 20 | 30 | 血統知識(他)+2 | ○ | ||||||||
| 血統辞典・第18巻 | 野木 君政 | 30 | 10 | 血統知識(他)+3 | ○ | ||||||||
| 3S種牡馬権 | 穂高 さくら | 250 | 特殊種牡馬種付け権 | ○ | ○ | ○ | 馬主編ストーリーイベント攻略 | ||||||
| 大牧場モード | 姫神 ノエル | 250 | 全牧場施設+2・所持金2億追加 | ○ | ○ | ○ | 馬主編ストーリーイベント攻略 | ||||||
| 全牧場施設 | 吉野 輝文 | 100 | 50 | 全牧場施設+1段階 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 牧場施設・基本 | 栗山 健治 | 50 | 30 | 基本施設+1段階 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 牧場施設・坂路 | 谷原 康一郎 | 50 | 30 | 坂路施設+1段階 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 牧場施設・ウッド | 安能 満吉 | 50 | 30 | ウッド施設+1段階 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 牧場施設・ダート | 菱川 保 | 50 | 30 | ダート施設+1段階 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 牧場施設・ポリ | 種村 大吾郎 | 50 | 20 | ポリ施設+1段階 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 牧場施設・獣医 | 生駒 晴海 | 50 | 獣医施設+1段階 | ○ | ○ | ○ | おまけストーリーイベント攻略 | ||||||
| 牧場施設・放牧場 | 長宗 行明 | 50 | 20 | 放牧場施設+1段階 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 伯楽の双眼鏡 | 池井 康朗 | 100 | 50 | 全調教技術+1 | ○ | ||||||||
| 名伯楽の双眼鏡 | 司馬 藤吉郎 | 200 | 全調教技術+2 | ○ | 調教師編ストーリーイベント攻略 | ||||||||
| 基礎調教・坂路1 | 砂川 新 | 10 | 10 | 坂路+1 | ○ | ||||||||
| 基礎調教・坂路2 | 音橋 英武 | 20 | 40 | 坂路+2 | ○ | ||||||||
| 基礎調教・W1 | 端友 寿文 | 10 | 10 | ウッドチップ+1 | ○ | ||||||||
| 基礎調教・W2 | 藤山 秀樹 | 20 | 40 | ウッドチップ+2 | ○ | ||||||||
| 基礎調教・D1 | 加堂 宏行 | 10 | 20 | ダート+1 | ○ | ||||||||
| 基礎調教・D2 | 石板 真 | 20 | 30 | ダート+2 | ○ | ||||||||
| 基礎調教・P1 | 丹下 秀介 | 10 | 10 | ポリトラック+1 | ○ | ||||||||
| 基礎調教・P2 | 橋谷 充夫 | 20 | 30 | ポリトラック+2 | ○ | ||||||||
| 基礎調教・負荷1 | 虹平 怜那 | 10 | 10 | 調教負荷+1 | ○ | ||||||||
| 基礎調教・負荷2 | 松目 弘士 | 20 | 40 | 調教負荷+2 | ○ | ||||||||
| 上級調教1 | 藤川 浩一 | 30 | 20 | 坂路・ウッド+1 | ○ | ||||||||
| 上級調教2 | 和賀 隆人 | 30 | 10 | 坂路・ダート+1 | ○ | ||||||||
| 上級調教3 | アルファン | 30 | 30 | 坂路・ポリトラック+1 | ○ | ||||||||
| 上級調教4 | 松目 秀邦 | 30 | 50 | 坂路・負荷+1 | ○ | ||||||||
| 上級調教5 | 平山 裕 | 30 | 30 | ウッド・ダート+1 | ○ | ||||||||
| 上級調教6 | 筑波 重雄 | 30 | ウッド・ポリトラック+1 | ○ | 騎手編ストーリーイベント攻略 | ||||||||
| 上級調教7 | 池井 康時 | 30 | 40 | ウッド・負荷+1 | ○ | ||||||||
| 上級調教8 | 酒井 英臣 | 30 | 10 | ダート・ポリトラック+1 | ○ | ||||||||
| 上級調教9 | 武野 ミヤ | 30 | 20 | ダート・負荷+1 | ○ | ||||||||
| 上級調教10 | 村幹 光 | 30 | 40 | ポリトラック・負荷+1 | ○ | ||||||||
| 厩舎経営術 | 遠山 ひより | 250 | 馬房数+8・併せ馬成功率アップ | ○ | ○ | ○ | 調教師編ストーリーイベント攻略 | ||||||
| 厩舎心得 | 穂高 優 | 250 | 全調教技術・能力フロー+1 | ○ | ○ | ○ | 調教師編ストーリーイベント攻略 | ||||||
| リーディングのムチ | 榛名 寿 | 100 | 全騎乗技術+1 | ○ | 騎手編ストーリーイベント攻略 | ||||||||
| Sirのムチ | 鷹 匠 | 200 | 50 | 全騎乗技術+2 | ○ | ||||||||
| 心頭滅却の書 | 尾崎 唯夫 | 10 | 10 | 精神力+1 | ○ | ||||||||
| 泰然自若の書 | 小野 次郎 | 20 | 30 | 精神力+2 | ○ | ||||||||
| 天衣無縫の書 | 角田 晃一 | 30 | 40 | 精神力+3 | ○ | ||||||||
| 実践調教1 | 博多 瞬 | 10 | 10 | 調教+1 | ○ | ||||||||
| 実践調教2 | 増沢 由貴子 | 20 | 10 | 調教+2 | ○ | ||||||||
| 実践調教3 | 北村 宏司 | 30 | 40 | 調教+3 | ○ | ||||||||
| 気合ムチLv1 | 葛西 退助 | 10 | 30 | 気合+1 | ○ | ||||||||
| 気合ムチLv2 | 的矢 武仁 | 20 | 30 | 気合+2 | ○ | ||||||||
| 仕掛ムチLv1 | 桜島 桃太郎 | 10 | 仕掛+1 | ○ | 騎手編ストーリーイベント攻略 | ||||||||
| 仕掛ムチLv2 | 海原 智 | 20 | 40 | 仕掛+2 | ○ | ||||||||
| 抑え手綱Lv1 | 小野 あかね | 10 | 抑え+1 | ○ | 騎手編ストーリーイベント攻略 | ||||||||
| 抑え手綱Lv2 | 橘 真也 | 20 | 30 | 抑え+2 | ○ | ||||||||
| 引き手綱Lv1 | 太田 静弥 | 10 | 20 | 引き+1 | ○ | ||||||||
| 引き手綱Lv2 | 草壁 冬人 | 20 | 10 | 引き+2 | ○ | ||||||||
| 追い技術Lv1 | 来原 義彦 | 10 | 20 | 追い+1 | ○ | ||||||||
| 追い技術Lv2 | 熊沢 重文 | 20 | 30 | 追い+2 | ○ | ||||||||
| ムチさばきLv1 | 木境 鉄雄 | 10 | 20 | ムチ+1 | ○ | ||||||||
| ムチさばきLv2 | 末次 崇彰 | 20 | 30 | ムチ+2 | ○ | ||||||||
| 万能ムチ1 | 柴田 善臣 | 30 | 50 | 気合・仕掛+1 | ○ | ||||||||
| 万能ムチ2 | 川田 将雅 | 30 | 50 | 気合・抑え+1 | ○ | ||||||||
| 万能ムチ3 | 藤岡 佑介 | 30 | 40 | 気合・引き+1 | ○ | ||||||||
| 万能ムチ4 | 秋山 真一郎 | 30 | 40 | 気合・追い+1 | ○ | ||||||||
| 万能ムチ5 | 佐藤 哲三 | 30 | 40 | 気合・ムチ+1 | ○ | ||||||||
| 万能ムチ6 | 和田 竜二 | 30 | 40 | 仕掛・抑え+1 | ○ | ||||||||
| 万能ムチ7 | 武 幸四郎 | 30 | 40 | 仕掛・引き+1 | ○ | ||||||||
| 万能ムチ8 | 江田 照男 | 30 | 40 | 仕掛・追い+1 | ○ | ||||||||
| 万能ムチ9 | 岩浦 和人 | 30 | 30 | 仕掛・ムチ+1 | ○ | ||||||||
| 万能ムチ10 | 田中 勝春 | 30 | 40 | 抑え・引き+1 | ○ | ||||||||
| 万能ムチ11 | 吉田 豊 | 30 | 40 | 抑え・追い+1 | ○ | ||||||||
| 万能ムチ12 | 吉田 隼人 | 30 | 40 | 抑え・ムチ+1 | ○ | ||||||||
| 万能ムチ13 | 勝浦 正樹 | 30 | 40 | 引き・追い+1 | ○ | ||||||||
| 万能ムチ14 | 若井 晃次 | 30 | 40 | 引き・ムチ+1 | ○ | ||||||||
| 万能ムチ15 | 蛯名 正義 | 30 | 40 | 追い・ムチ+1 | ○ | ||||||||
| 全世界競馬場ガイド | 横山 典弘 | 100 | 50 | 全競馬場経験値+5 | ○ | ○ | |||||||
| 全世界競馬場百科 | 安藤 勝巳 | 200 | 50 | 全競馬場経験値+10 | ○ | ○ | |||||||
| 中央競馬場ガイド1 | 笹多 修士 | 10 | 20 | 中央経験値+5 | ○ | ○ | |||||||
| 中央競馬場ガイド2 | 小端 一宏 | 20 | 30 | 中央経験値+10 | ○ | ○ | |||||||
| 中央競馬場ガイド3 | 後藤 浩輝 | 30 | 40 | 中央経験値+20 | ○ | ○ | |||||||
| ローカルガイド1 | 一本松 豪 | 10 | 20 | ローカル経験値+5 | ○ | ○ | |||||||
| ローカルガイド2 | 海老原 正治 | 20 | 20 | ローカル経験値+10 | ○ | ○ | |||||||
| ローカルガイド3 | 中舘 英二 | 30 | 50 | ローカル経験値+20 | ○ | ○ | |||||||
| 地方競馬場ガイド1 | 柴山 雄一 | 10 | 40 | 地方経験値+5 | ○ | ○ | |||||||
| 地方競馬場ガイド2 | 幸 英明 | 20 | 40 | 地方経験値+10 | ○ | ○ | |||||||
| 地方競馬場ガイド3 | 小牧 太 | 30 | 40 | 地方経験値+20 | ○ | ○ | |||||||
| 海外競馬場ガイド1 | 青山 喜明 | 10 | 40 | 海外経験値+5 | ○ | ○ | |||||||
| 海外競馬場ガイド2 | 小柴 大地 | 20 | 10 | 海外経験値+10 | ○ | ○ | |||||||
| 海外競馬場ガイド3 | 福永 祐一 | 30 | 50 | 海外経験値+20 | ○ | ○ | |||||||
| 体力リカバリー1 | 内出 宏徳 | 10 | 40 | 体力+5/毎週 | ○ | ○ | |||||||
| 体力リカバリー2 | 岡本 秀治 | 30 | 体力+10/毎週 | ○ | ○ | 騎手編ストーリーイベント攻略 | |||||||
| 気力リカバリー1 | 松岡 正海 | 10 | 50 | 気力+5/毎週 | ○ | ○ | |||||||
| 気力リカバリー2 | 四位 洋文 | 20 | 50 | 気力+10/毎週 | ○ | ○ | |||||||
| 赤のドリンク | 田辺 毅 | 10 | 20 | 体力上限+5 | ○ | ○ | |||||||
| 黒のドリンク | 三村 天地 | 20 | 40 | 体力上限+10 | ○ | ○ | |||||||
| 黄金のドリンク | 岩田 康誠 | 30 | 50 | 体力上限+20 | ○ | ○ | |||||||
| メンタルヘルス1 | 上郷 翼 | 10 | 10 | 気力上限+5 | ○ | ○ | |||||||
| メンタルヘルス2 | 池添 謙一 | 20 | 40 | 気力上限+10 | ○ | ○ | |||||||
| メンタルヘルス3 | 藤島 慎一 | 30 | 50 | 気力上限+20 | ○ | ○ | |||||||
| ラブパワー | 穂高 秋 | 250 | 体力+50/毎週 | ○ | ○ | ○ | 騎手編ストーリーイベント攻略 | ||||||
| ラブハート | 霧島 ミカ | 250 | 気力+50/毎週 | ○ | ○ | ○ | 騎手編ストーリーイベント攻略 |
